RUSTY STOCK LIST
 
     
RUSTY SURFBOARDS 2008-09 PRICE
価格はClear,ACR Finish,FIn付き(Future,FCSなど)の価格になります。
Custom Order,ESP,ColorなどはOption対象になります。
R-SERIES S-SERIES
REDLINE ¥134,400 ¥128,000 TOAD ¥163.800 ¥156.000
REDLINE PARABOLIC ¥144,900 ¥138,000 PIRANHA ¥134,400 ¥128,000
INJECTOR ¥134,400 ¥128,000 PIRANAHA QUAD ¥142,800 ¥136,000
BURNOUT ¥134,400 ¥128,000 KOMPRESSOR ¥142,800 ¥136,000
GT ¥134,400 ¥128,000 MOD FISH ¥134,400 ¥128,000
BAT TAIL QUAD ¥142,800 ¥136,000 MOD QUAD ¥142,800 ¥136,000
STEALTH TAIL QUAD ¥144.900 ¥138.000 CLASSIC FISH ¥151,200 ¥144,000
PREDATER Ⅰ ¥134,400 ¥128,000 84 ¥144,900 ¥138,000
PREDATER Ⅱ ¥134,400 ¥128,000 89 ¥144,900 ¥138,000
TRAVELER ¥134,400 ¥128,000 69 ¥151,200 ¥144,000
TERMINATOR ¥144,900 ¥138,000 DESERT ISLAND ¥168,000 ¥160,000
GROM ¥113,400 ¥108,000 MOBY FISH ¥168,000 ¥160,000
MINI TANKER ¥168,000 ¥160,000
T-SERIES
MINI GUN ¥142,800 ¥136,000
SEMI GUN ¥151,200 ¥144,000
GUN ¥168,000 ¥160,000
UTILITY ¥176,400 ¥168,000
EL DORADO ¥176,400 ¥168,000
NOSE RIDER ¥176,400 ¥168,000
LEDGE RUNNER ¥184,800 ¥176,000
STAND-UP ¥207,900 ¥198,000
TOW BOARDS ¥197,400 ¥188,000
OPTION   ~6.6 OPTION   6.7~
Custom Order ¥10,500 ¥10,000 Custom Order ¥21,000 ¥20,000
EPS ¥21,000 ¥20,000 EPS ¥31,500 ¥30,000
Color 1color A ¥8,400 ¥8,000 Color 1color A ¥10,500 ¥10,000
Color 2color B ¥10,500 ¥10,000 Color 2color B ¥13,650 ¥13,000
Color 3Color C ¥12,600 ¥12,000 Color 3Color C ¥15,750 ¥15,000
Resin Tint color 1color ¥9,450 ¥9,000 Resin Tint color 1color ¥12,600 ¥12,000
Resin Tint color marble ¥18,900 ¥18,000 Resin Tint color marble ¥21,000 ¥20,000
Color Special \15,750~ \15,000~ Color Special \21,000~ \20,000~
Gloss ¥12,600 ¥12,000 Gloss ¥21,000 ¥20,000
Quad Fin ¥12,600 ¥12,000 Nose or Tail Block ¥16,800 ¥16,000
C-5 Fin ¥5,250 ¥5,000 3 stringer ¥12,600 ¥12,000
Fin on ¥0 ¥0 Inlay ¥12,600 ¥12,000
Wood Twin on Fin ¥16,800 ¥16,000 Volan Cloth ¥12,600 ¥12,000
FPF Fin ¥0 ¥0

RUSTY AVISO BOARDS 2008-09 PRICE
価格はPro Finish、Fin付き(Future・FCSなど)の価格になります。
Costom Color OrderなどはOption対象になります。

AVISO BOARDS OPTION
ROCKET FISH ¥228,900 ¥218,000 Custom Color Order ¥18,900 ¥18,000
PROJECT ¥228,900 ¥218,000 Gloss ¥8,400 ¥8,000
PROJECT JOB ¥228,900 ¥218,000 Resin Tint ¥9,450 ¥9,000
PROJECT ROUND PIN ¥228,900 ¥218,000 Color ¥9,450 ¥9,000
KOMPRESSOR 5.10 6.0 ¥228,900 ¥218,000 Inlay ¥7,350 ¥7,000
6.2 6.4 ¥237,300 ¥226,000 OPTION 8.6~
AIR KERR ¥228,900 ¥218,000 Custom Color Order ¥18.900 ¥18.000
T2 ¥249,900 ¥238,000 Gloss ¥16.800 ¥16.000
MOBY FISH ¥270,900 ¥258,000 Resin Tint ¥17.850 ¥17.000
UTILITY ¥291,900 ¥278,000 Color ¥17.850 ¥17.000
HI PERFORMANCE ¥344,400 ¥328,000 Inlay ¥14.700 ¥14.000

RUSTY TUFLITE S-SORE BOARDS 2008-09 PRICE
Fin付き(Future)の価格になります。
Colorなども価格に含まれています。
TUFLITE S-CORE
TL2 KERR ¥142,800 ¥136,000 PIRANHA ¥198,450 ¥189,000
PIRANHA QUAD 5.8-6.4 ¥123.900 ¥118.000 PROJECT ¥198,450 ¥189,000
6.6 ¥126.000 ¥120.000 T2 ¥198,450 ¥189,000
6.10 ¥128.100 ¥122.000
PIRANHA 5.8 6.0 ¥119,700 ¥114,000
6.2 6.4 ¥121,800 ¥116,000
6.6 ¥123,900 ¥118,000
6.10 ¥126,000 ¥120,000
PROJECT 5.11 ¥119,700 ¥114,000
PROJECT 6.1 6.3 ¥121,800 ¥116,000
T2 6.11 ¥126,000 ¥120,000
7.3 ¥132,300 ¥126,000
DESERT ISLAND 7.6 ¥132,300 ¥126,000
8.0 8.6 ¥144,900 ¥138,000
価格は予告なく変更になる場合がございます。
2008.4.1
(C)2001-2008 RUSTY JAPAN.All Rights Reserved.