RUSTYSTOCK LIST
 
     
SIZE CHART
体重、実力別サーフボード適応サイズチャートです。サーフボードの選び方はモデルやデザインで変わります。下記の数値はあくまで目安ですので取扱ディーラーとよくご相談ください。 ※長さはフィート、厚さはインチ表示です。
(1フィート=12インチ 1インチ=2.54cm)

【波サイズ:1-2feet/ひざ〜胸】
  初心者 初級 中級 上級
体重kg 長さ 厚さ 長さ 厚さ 長さ 厚さ 長さ 厚さ
40-50 6.3-6.6 2.25- 5.11-6.0 2.15-2.3 5.10-6.2 2.1-2.25 5.9-6.1 2.0-2.2
50-55 6.3-6.6 2.25- 6.0-6.2 2.25-2.3 5.11-6.2 2.1-2.25 5.10-6.2 2.1-2.25
55-60 6.3-6.6 2.25- 6.1-6.3 2.25-2.35 6.0-6.2 2.15-2.3 5.11-6.2 2.15-2.25
60-65 6.5-6.8 2.3- 6.2-6.5 2.25-2.35 6.1-6.3 2.2-2.3 6.0-6.2 2.2-2.3
65-70 6.6-6.1 2.3- 6.2-6.6 2.25-2.35 6.1-6.3 2.25-2.35 6.0-6.3 2.25-2.35
70-80 6.6-7.0 2.35- 6.4-7.0 2.3-2.4   2.3-2.4 6.2- 2.3-2.4
80-90 6.6-8.0 2.4- 6.6-8.0 2.4-   2.3- 6.3- 2.3-
【波サイズ:2-3feet/腰〜頭】
  初級 中級 上級
体重kg 長さ 厚さ 長さ 厚さ 長さ 厚さ
40-50 5.11-6.0 2.1-2.25 5.9-6.1 2.1-2.2 5.6-5.9 2.0-2.2
50-55 6.0-6.2 2.2-2.3 5.10-6.2 2.1-2.25 5.7-5.1 2.1-2.25
55-60 6.1-6.3 2.2-2.35 5.11-6.2 2.15-2.25 5.8-5.11 2.15-2.25
60-65 6.1-6.5 2.25-2.35 6.0-6.2 2.2-2.3 5.8-6.0 2.2-2.3
65-70 6.2-6.6 2.25-2.35 6.0-6.3 2.25-2.35 5.9-6.1 2.25-2.35
70-80 6.4-7.0 2.3-2.4 6.2- 2.3-2.4 6.0- 2.3-2.4
80-90 6.6-8.0 2.4- 6.3- 2.3- 6.1- 2.3-
【波サイズ:3-4feet/頭オーバー】
  中級 上級
体重kg 長さ 厚さ 長さ 厚さ
40-50 6.3-6.6 2.1-2.25 6.3-6.5 2.0-2.2
50-55 6.3-6.6 2.1-2.25 6.3-6.6 2.1-2.25
55-60 6.4-6.8 2.2-2.3 6.4-6.6 2.1-2.25
60-65 6.6-6.1 2.25-2.35 6.4-6.8 2.1-2.25
65-70 6.6- 2.3- 6.4-6.1 2.2-2.35
70-80 6.8- 2.35- 6.6-7.0 2.3-2.45
(C)2001-2008 RUSTY JAPAN.All Rights Reserved.